
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO - PROBOLINGGO 3
- PAKUNIRAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO - PROBOLINGGO 3 -
PAKUNIRAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO - PROBOLINGGO 3 -
PAKUNIRAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIDIK HUMAIDI, S.Sos | 21 | 11 | 66 | 40 | 14 | 70 | 76 | 55 | 64 | 100 | 46 | 139 | 81 | 82 | 194 | 21 | 42 | 1,122 |
2 | NUR IFFAH HANNANI, S.Ag | 25 | 6 | 25 | 8 | 40 | 17 | 4 | 8 | 38 | 61 | 19 | 24 | 4 | 24 | 24 | 4 | 1 | 332 |
3 | ABD. SYAKUR, S.Pd | 7 | 7 | 26 | 7 | 22 | 53 | 18 | 16 | 29 | 33 | 32 | 41 | 3 | 8 | 62 | 19 | 0 | 383 |
4 | MOCH. FIRDAUS | 7 | 9 | 14 | 3 | 0 | 55 | 33 | 19 | 18 | 29 | 12 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 226 |
5 | ABD. HADI, SE | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 48 |
6 | FIFIN MAULIDATUL AZIZAH, M.Kes | 5 | 13 | 0 | 8 | 5 | 49 | 9 | 16 | 17 | 15 | 15 | 57 | 12 | 3 | 89 | 16 | 4 | 333 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMHARIR | 39 | 32 | 13 | 96 | 25 | 190 | 186 | 209 | 134 | 77 | 149 | 49 | 26 | 55 | 41 | 6 | 19 | 1,346 |
2 | HAFILUDDIN, SH | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 13 | 11 | 45 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 128 |
3 | DYAH SRIUTAMININGRUM | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 49 |
4 | SUHARTONO | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 69 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117 |
5 | EMI KARYAWATI | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
6 | SAIFUR RIJAL, S.Pd | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 28 | 30 | 13 | 115 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASAN, S.Pd | 23 | 8 | 23 | 20 | 7 | 41 | 4 | 12 | 16 | 14 | 12 | 15 | 4 | 5 | 20 | 2 | 1 | 227 |
2 | HASAN AS'ARI, A.Md.Kom | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 101 | 9 | 21 | 42 | 5 | 23 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 241 |
3 | SYITI MAISYARAH | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 100 |
4 | ISNAINI MAHMUDAH, S.Sos | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 8 | 2 | 33 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
5 | RIZQY RIDHO ILAHI, SH | 213 | 80 | 151 | 195 | 88 | 600 | 48 | 68 | 118 | 174 | 108 | 83 | 43 | 16 | 142 | 3 | 2 | 2,132 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKA MAHENDRA JATI KUSUMA, SE, MM | 318 | 322 | 361 | 191 | 68 | 334 | 230 | 34 | 28 | 291 | 65 | 123 | 97 | 188 | 977 | 176 | 210 | 4,013 |
2 | IBNU RAJAB AKBAR, S.Pd, M.Pd | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 71 |
3 | SUNIATI | 19 | 0 | 4 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 |
4 | MAHALLI, M. Pd.I | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 53 |
5 | LUKMANUL HAKIM | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
6 | EVA FITRIYATUL KHOMSIYAH, S.Sos | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 38 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. SUMARMI RASIT, SE | 561 | 5 | 265 | 124 | 82 | 288 | 92 | 128 | 236 | 599 | 248 | 628 | 72 | 35 | 183 | 122 | 185 | 3,853 |
2 | H. SUGIYANTO | 6 | 0 | 58 | 29 | 21 | 93 | 77 | 38 | 31 | 32 | 347 | 287 | 27 | 33 | 108 | 25 | 16 | 1,228 |
3 | TIS'ATUN NUR | 25 | 61 | 62 | 80 | 57 | 214 | 52 | 17 | 60 | 179 | 97 | 69 | 179 | 27 | 454 | 36 | 205 | 1,874 |
4 | Hj. SOFATUR ROHMIAH | 2 | 0 | 6 | 17 | 2 | 6 | 13 | 63 | 376 | 41 | 64 | 2 | 2 | 10 | 22 | 0 | 1 | 627 |
5 | H. SA'ID, SH | 15 | 2 | 16 | 24 | 22 | 157 | 43 | 62 | 248 | 118 | 125 | 80 | 131 | 16 | 100 | 36 | 0 | 1,195 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASILIANTO | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | 10 | 7 | 16 | 29 | 23 | 121 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 252 |
2 | MUSRIFA | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 |
3 | Drs. MOH. JAM'UL HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 89 | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBAIDA | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 68 | 0 | 8 | 3 | 32 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 143 |
2 | JUMADI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3 | RIFQI ABDILLAH, S.Hut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 |
4 | NUR HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | SUKARTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6 | GAYON SUMARYONO | 22 | 0 | 12 | 46 | 20 | 172 | 2 | 31 | 74 | 42 | 59 | 18 | 16 | 5 | 29 | 3 | 6 | 557 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADI IRAWAN, ST | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
2 | HADI WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
3 | LASIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMADI | 95 | 34 | 68 | 35 | 30 | 114 | 33 | 106 | 100 | 198 | 573 | 124 | 27 | 8 | 69 | 50 | 16 | 1,680 |
2 | SRI LISTARI, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 55 |
3 | MUHAMMAD NURUDDIN | 2 | 0 | 4 | 17 | 3 | 6 | 56 | 22 | 40 | 175 | 18 | 10 | 0 | 1 | 31 | 20 | 38 | 443 |
4 | YULIATIN, S.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | M. MUFID NAJMULLAH, S.Pd | 37 | 14 | 130 | 6 | 34 | 68 | 1 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 |
6 | MOCHAMAD ASAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOLIHIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | NAHDIYAH, S.Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | MIFTAHORRIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
3 | SULASTRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4 | ALFIANTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | M.FAUZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MELDA SEPTIANIS ROHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTFI RAHMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
2 | DARWASI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | SYAIFUL HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | SUPARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MOHAMMAD NURSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SURJATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHMAD SULTONI, S.Pd | 8 | 0 | 10 | 18 | 1 | 25 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 112 |
2 | HERU ANWAR | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 51 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 102 |
3 | IMROATUL HASANAH, SE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | GATOT SETIYO YUNIANTO, S.Sos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | NUER DIANA KHOLIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | ABD ROSJID | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANON | KEDUNGSUMUR | GUNGGUNGAN KIDUL | GUNGGUNGAN LOR | PATEMON KULON | PAKUNIRAN | ALAS PANDAN | SUMBER KEMBAR | SOGAAN | GLAGAH | BUCOR KULON | BUCOR WETAN | BIMO | KERTONEGORO | GONDOSULI | KALIDANDAN | BLIMBING | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2 | INAYATUL AZIZAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | BAHARUDIN, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|